Product Info
Stainless steel wire (JPN Only)
耐酸、耐蝕、耐熱性を備えたステンレス鋼線に、さらに強度な冷間神線加工を施して、抗張力と強靭性を向上させたものは、ばね用としてすぐれた特性を発揮します。
Primary use
自動車、家具、OA機器、金網、ワイヤーロープ、 アンテナ、釣具、シャフト
Product Lineup
- SUS201
- SUS301
- SUS303
- SUS304
- SUS304L
- SUS305
- SUS310S
- SUS306
- SUS306L
- SUS316Ti
- SUS321
- SUS403
- SUS405
- SUS405M
- SUS410
- SUS410F2
- SUS410M
- SUS410S
- SUS416
- SUS416FM
- SUS420F
- SUS420F2
- SUS420J1
- SUS420J2
- SUS420N
- SUS430
- SUS430Cu
- SUS430F
- SUS430LXM
- SUS431
- SUS434
- SUS440C
- SUS446
- SUS600
- SUS601
- SUS631
- SUS631J1
- SUS660
- SUSXM7
- NAS106N
- NAS18MN
- NAS301ハーキュリー
- NAS306H
- NAS316H1
- NAS604PH
- NASNM15N
- 真直ステンレス線
- 発色ステンレス線
- 黒色ステンレス線
- 極細平線
- スーパーファイン
- めっきばね線
Product Data
化学成分
JIS | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS201 | 0.15以下 | 1.00以下 | 5.50-7.50 | 0.060以下 | 0.030以下 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 | – |
[その他] N 0.25以下 | ||||||||
SUS301 | 0.15以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 | – |
SUS303 | 0.15以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.20以下 | 0.15以下 | 8.00-10.00 | 17.00-19.00 | 0.60以下 |
SUS304 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | – |
SUS304L | 0.030以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | – |
SUS305 | 0.12以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 10.50-13.00 | 17.00-19.00 | – |
SUS310S | 0.08以下 | 1.50以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | – |
SUS316 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
SUS316L | 0.030以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
SUS316Ti | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
[その他] Ti 5XC%以上 | ||||||||
SUS321 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 9.00-13.00 | 17.00-19.00 | – |
[その他] Ti 5XC%以上 | ||||||||
SUS403 | 0.15以下 | 0.50以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | – | 11.50-13.00 | – |
SUS405 | 0.08以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | – | 11.50-14.50 | – |
[その他] Al 0.10-0.30 | ||||||||
SUS405M | 0.08以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | – | 11.50-14.50 | – |
[その他] Al 0.30-0.50 | ||||||||
SUS410 | 0.15以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | – | 11.50-13.50 | – |
SUS410F2 | 0.15以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | – | 11.50-13.50 | – |
[その他] Pb 0.07-0.30 | ||||||||
SUS410M | 0.07-0.10 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | – | 11.50-13.50 | – |
SUS410S | 0.08以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | – | 11.50-13.50 | – |
SUS416 | 0.15以下 | 1.00以下 | 1.25以下 | 0.060以下 | 0.15以上 | – | 12.00-14.00 | – |
SUS416FM | 0.15以下 | 1.00以下 | 1.25以下 | 0.060以下 | 0.10-0.20 | 0.60以下 | 12.00-14.00 | 0.10-0.30 |
[その他] Pb 0.10-0.30 / Se 0.10-0.20 | ||||||||
SUS420F | 0.26-0.40 | 1.00以下 | 1.25以下 | 0.060以下 | 0.15以上 | – | 12.00-14.00 | – |
SUS420F2 | 0.26-0.40 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | – | 12.00-14.00 | – |
[その他] Pb 0.07-0.30 | ||||||||
SUS420J1 | 0.16-0.25 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | – | 12.00-14.00 | – |
SUS420J2 | 0.26-0.40 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | – | 12.00-14.00 | – |
SUS430 | 0.12以下 | 0.75以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | – | 16.00-18.00 | – |
SUS430Cu | 0.06以下 | 0.50以下 | 0.50以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | – | 16.00-18.00 | – |
[その他] Cu 0.70-1.20 | ||||||||
SUS430F | 0.12以下 | 1.00以下 | 1.25以下 | 0.060以下 | 0.15以上 | – | 16.00-18.00 | – |
SUS430LXM | 0.02以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.060以下 | 0.50以下 | 19.00-21.00 | – |
[その他] Nb 10(C+N)以上 / N 0.20以下 / Cu 0.30-0.60 | ||||||||
SUS431 | 0.20以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 1.25-2.50 | 15.00-17.00 | – |
SUS434 | 0.12以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | – | 16.00-18.00 | 0.75-1.25 |
SUS440C | 0.95-1.20 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | – | 16.00-18.00 | – |
SUS446 | 0.06以下 | 1.00以下 | 1.50以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | – | 23.00-25.50 | – |
[その他] Cu 0.30以下 / N 0.10以下 | ||||||||
SUS600 | 0.15以下 | 0.50以下 | 1.00以下 | 0.030以下 | 0.015以下 | 72.00以上 | 14.00-17.00 | – |
[その他] Fe 6.00-10.00 / Cu 0.50以下 | ||||||||
SUS601 | 0.10以下 | 0.50以下 | 1.00以下 | 0.030以下 | 0.015以下 | 58.00-63.00 | 21.00-25.00 | – |
[その他] Cu 1.00以下 / Al 1.00-1.70 | ||||||||
SUS631 | 0.09以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 6.50-7.75 | 16.00-18.00 | – |
[その他] Al 0.75-1.50 | ||||||||
SUS631J1 | 0.09以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 7.00-8.50 | 16.00-18.00 | – |
[その他] Al 0.75-1.50 | ||||||||
SUS660 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 24.00-27.00 | 13.50-16.00 | 1.00-1.50 |
[その他] Ti 1.90-2.35 / V 0.10-0.50 / Al 0.35以下 / B 0.001-0.0010 | ||||||||
SUSXM7 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.50-10.50 | 17.00-19.00 | – |
[その他] Cu 3.00-4.00 | ||||||||
NAS106N | 0.02 | 0.3 | 6.0 | – | – | 10.0 | 22.0 | 2.0 |
[その他] N 0.4 | ||||||||
NAS18MN | 0.030以下 | 0.50以下 | 17.00-19.00 | 0.045以下 | 0.010以下 | 0.10以下 | 15.00-17.00 | 1.50-2.50 |
[その他] Cu 0.50以下 / N 0.40-0.50 | ||||||||
NAS301H | 0.15以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | – |
NAS306H | 0.08 | 0.6 | 1.4 | – | – | 8.1 | 17.8 | 添加 |
[その他] N 添加 | ||||||||
NAS316H1 | 0.10以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
[その他] N 0.18-0.30 | ||||||||
NAS604PH | 0.10-0.15 | 0.05以下 | 0.90-1.50 | – | – | 15.50-17.50 | 20.50-22.50 | 5.80-6.80 |
[その他] Co 40.0以上 Fe Bal. | ||||||||
NASNM15K | 0.12-0.25 | 1.00以下 | 14.00-16.50 | 0.045以下 | 0.045以下 | 1.00-3.00 | 16.00-18.00 | – |
[その他] N 0.30-0.40 |