お役立ちツール
硬さ換算表
引張強さN/mm2 Tensile Strength |
ブリネル 硬さ (HB) |
ロックウェル 硬さ |
ビッカース 硬さ (HV) |
ショア 硬さ (HS) |
引張強さN/mm2 Tensile Strength |
ブリネル 硬さ (HB) |
ロックウェル 硬さ |
ビッカース 硬さ (HV) |
ショア 硬さ (HS) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数 | 圧痕 径 | Bスケール (HRB) |
Cスケール (HRC) |
数 | 圧痕 径 |
Bスケール (HRB) |
Cスケール (HRC) |
||||||
– | – | – | – | 68.0 | 940 | 97 | 941 | 277 | 3.65 | (104.5) | 28.8 | 292 | 41 |
– | – | – | – | 67.5 | 920 | 96 | 922 | 269 | 3.70 | (104.0) | 27.6 | 284 | 40 |
– | – | – | – | 67.0 | 900 | 95 | 892 | 262 | 3.75 | (103.0) | 26.6 | 276 | 39 |
– | – | – | – | 66.4 | 880 | 93 | 873 | 255 | 3.80 | (102.0) | 25.4 | 269 | 38 |
– | – | – | – | 65.9 | 860 | 92 | 843 | 248 | 3.85 | (101.0) | 24.2 | 261 | 37 |
– | – | – | – | 65.3 | 840 | 91 | 814 | 241 | 3.90 | 100.0 | 22.8 | 253 | 36 |
– | – | – | – | 61.7 | 737 | 84 | 794 | 235 | 3.95 | 99.0 | 21.7 | 247 | 35 |
– | – | – | – | 60.0 | 697 | 81 | 765 | 229 | 4.00 | 98.2 | 20.5 | 241 | 34 |
2,226 | – | – | – | 58.7 | 667 | 79 | 745 | 223 | 4.05 | 97.3 | (18.8) | 234 | – |
2,177 | – | – | – | 57.3 | 640 | 77 | 726 | 217 | 4.10 | 96.4 | (17.5) | 228 | 33 |
2,128 | – | – | – | 56.0 | 615 | 75 | 706 | 213 | 4.15 | 95.5 | (16.0) | 222 | – |
2,050 | – | – | – | 54.7 | 591 | 73 | 686 | 207 | 4.20 | 94.6 | (15.2) | 218 | 32 |
1,922 | – | – | – | 53.5 | 569 | 71 | 677 | 201 | 4.25 | 93.8 | (13.8) | 212 | 31 |
1,834 | – | – | – | 52.1 | 547 | 70 | 657 | 197 | 4.30 | 92.8 | (12.7) | 207 | 30 |
1,785 | 499 | 2.75 | – | 51.6 | 539 | 68 | 637 | 192 | 4.35 | 91.9 | (11.5) | 202 | 29 |
1,706 | 477 | 2.80 | – | 50.3 | 516 | 66 | 618 | 187 | 4.40 | 90.7 | (11.0) | 196 | – |
1,638 | 461 | 2.85 | – | 48.8 | 495 | 65 | 608 | 183 | 4.45 | 90.0 | (9.0) | 192 | 28 |
1,559 | 444 | 2.90 | – | 47.2 | 474 | 63 | 598 | 179 | 4.50 | 89.0 | (8.0) | 188 | 27 |
1,500 | 429 | 2.95 | – | 45.7 | 455 | 61 | 588 | 174 | 4.55 | 87.8 | (6.4) | 182 | – |
1,451 | 415 | 3.00 | – | 44.5 | 440 | 59 | 569 | 170 | 4.60 | 86.8 | (5.4) | 178 | 26 |
1,393 | 401 | 3.05 | – | 43.1 | 425 | 58 | 559 | 167 | 4.65 | 86.0 | (4.4) | 175 | – |
1,344 | 388 | 3.10 | – | 41.8 | 410 | 56 | 539 | 163 | 4.70 | 85.0 | (3.3) | 171 | 25 |
1,294 | 375 | 3.15 | – | 40.4 | 396 | 54 | 520 | 156 | 4.80 | 82.9 | (0.9) | 163 | – |
1,255 | 363 | 3.20 | – | 39.1 | 383 | 52 | 500 | 149 | 4.90 | 80.8 | – | 156 | 23 |
1,216 | 352 | 3.25 | (110.0) | 37.9 | 372 | 51 | 490 | 143 | 5.00 | 78.7 | – | 150 | 22 |
1,177 | 341 | 3.30 | (109.0) | 36.6 | 360 | 50 | 461 | 137 | 5.10 | 76.4 | – | 143 | 21 |
1,147 | 331 | 3.35 | (108.5) | 35.5 | 350 | 48 | 451 | 131 | 5.20 | 74.0 | – | 137 | – |
1,098 | 321 | 3.40 | (108.0) | 34.3 | 339 | 47 | 431 | 126 | 5.30 | 72.0 | – | 132 | 20 |
1,069 | 311 | 3.45 | (107.5) | 33.1 | 328 | 46 | 412 | 121 | 5.40 | 69.8 | – | 127 | 19 |
1,030 | 302 | 3.50 | (107.0) | 32.1 | 319 | 45 | 402 | 116 | 5.50 | 67.6 | – | 122 | 18 |
1,000 | 293 | 3.55 | (106.0) | 30.9 | 309 | 43 | 382 | 111 | 5.60 | 65.7 | – | 117 | 15 |
971 | 285 | 3.60 | (105.5) | 29.9 | 301 | – | – | – | – | – | – | – | – |
この表は各硬さの間の近似的な関係と、それらに対応する近似的な引張強さを表したものである。
資料ダウンロードにてPDF版もご用意しています。